- GLOVA
Sizes | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
Packaging | 12 Par(es) por Pack / 120 Par(es) por Cartão |
Type | Riscos mecânicos |
Applications | Indústria do vidro e cerâmica; Manuseamento de folhas de metal; Indústria automóvel; Operações de molde por injeção; Trabalhos com risco de corte elevado; |
Composition | Suporte em HPPE/fibra de vidro/spandex/nylon revestida a nitrilo FOAM arenoso sobre nitrilo |
Datasheet Version | 0713054.17112024/V4 |
File | File Type |
Technical Sheet.pdf FILE SIZE : 0 | |
Declaração de Conformidade .pdf FILE SIZE : 301.49KB |