- GLOVA
Sizes | 7, 8, 9, 10, 11 |
Packaging | 12 Par(es) por Pack / 120 Par(es) por Cartão |
Type | Riscos mecânicos |
Applications | Indústria do vidro e cerâmica; Manuseamento de folhas de metal; Indústria automóvel; Operações de molde por injeção; Trabalhos com risco de corte elevado; |
Composition | Suporte em HPPE / fibra de vidro / fibra de aço / spandex / poliéster revestida a látex 3/4 com acabamento rugoso; |
Datasheet Version | 0713098.17112024/V4 |
File | File Type |
Technical Sheet.pdf FILE SIZE : 0 | |
Declaração de Conformidade .pdf FILE SIZE : 588.25KB |
- GLOVA
- Ref: 0713098
Description
BRAND: GLOVA
Starting From 5.50€
Available Options
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
Standards
Standards | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Pictograms | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Technologies | |||
|