- GLOVA
Sizes | 8, 9, 10 |
Packaging | 12 Par(es) por Pack / 144 Par(es) por Cartão |
Type | Riscos mecânicos |
Applications | Construção civil; Madeiras; Manipulação de peças lubrificadas; |
Composition | Forro em jersey com revestimento a nitrilo grosso |
Datasheet Version | 0701016.12012025/V4 |
File | File Type |
Technical Sheet.pdf FILE SIZE : 0 | |
Declaração de Conformidade .pdf FILE SIZE : 590.42KB |
- GLOVA
- Ref: 0701016
Description
BRAND: GLOVA
0.00€
Standards
Standards | |||
|
|||
|
|||
|
|||
Technologies | |||
|