- GLOVA
Sizes | 10 |
Packaging | 12 Par(es) por Pack / 120 Par(es) por Cartão |
Type | Riscos mecânicos |
Applications | Armadores; Indústria naval; Indústria piscatória; Indústria petroquímica; Refinarias; |
Composition | Suporte em interlock revestida a PVC liso |
Datasheet Version | 0701020.12012025/V4 |
File | File Type |
Technical Sheet.pdf FILE SIZE : 0 | |
Declaração de Conformidade .pdf FILE SIZE : 589.03KB |
- GLOVA
- Ref: 0701020
Description
BRAND: GLOVA
Starting From 2.00€
Available Options
- 10
Standards
Standards | |||
|
|||
|
|||
|
|||
Technologies | |||
|